Líneas de transportes de autobús urbano
LÍNEA 174 [GRANADA-OGÍJARES-LA ZUBIA-GRANADA]
Sentido A
Lunes a Viernes
----------------------------------------
GRAN. OGIJ. LAZUB. GRAN.
----------------------------------------
**:** | **:** | 07:45 | 08:05
08:05 | 08:30 | 08:45 | 09:05
09:05 | 09:30 | 09:45 | 10:05
10:05 | 10:30 | 10:45 | 11:05
11:05 | 11:30 | 11:45 | 12:05
12:05 | 12:30 | 12:45 | 13:05
13:05 | 13:30 | 13:45 | 14:05
14:05 | 14:30 | 14:45 | 15:05
15:05 | 15:30 | 15:45 | 16:05
16:05 | 16:30 | 16:45 | 17:05
17:05 | 17:30 | 17:45 | 18:05
18:05 | 18:30 | 18:45 | 19:05
19:05 | 19:30 | 19:45 | 20:05
20:05 | 20:30 | 20:45 | 21:05
21:05 | 21:30 | **:** | **:**
Sábados, Domingos y Festivos
----------------------------------------
GRAN. OGIJ. LAZUB. GRAN.
----------------------------------------
**:** | **:** | **:** | **:**
-- NO HAY SERVICIO --
Sentido B
Lunes a Viernes
----------------------------------
GRAN. LAZUB. OGIJ. GRAN.
----------------------------------
**:** | **:** | 07:45 | 08:05
08:05 | 08:30 | 08:45 | 09:05
09:05 | 09:30 | 09:45 | 10:05
10:05 | 10:30 | 10:45 | 11:05
11:05 | 11:30 | 11:45 | 12:05
12:05 | 12:30 | 12:45 | 13:05
13:05 | 13:30 | 13:45 | 14:05
14:05 | 14:30 | 14:45 | 15:05
15:05 | 15:30 | 15:45 | 16:05
16:05 | 16:30 | 16:45 | 17:05
17:05 | 17:30 | 17:45 | 18:05
18:05 | 18:30 | 18:45 | 19:05
19:05 | 19:30 | 19:45 | 20:05
20:05 | 20:30 | 20:45 | 21:05
21:05 | 21:30 | **:** | **:**
Sábados, Domingos y Festivos
----------------------------------------
GRAN. LAZUB. OGIJ. GRAN.
----------------------------------------
**:** | **:** | **:** | **:**
-- NO HAY SERVICIO --
LINEA 170 [GRANADA-OGIJARES-LOMALINDA]
Salidas desde GRANADA
Lunes a Viernes
----------------------------------
GRAN. OGIJA. L.LINDA
----------------------------------
07:35 | 07:55 | 08:05
08:15 | 08:35 | 08:45
08:35 | 08:55 | 09:05
09:15 | 09:35 | 09:45
09:35 | 09:55 | 10:05
10:15 | 10:35 | 10:45
10:35 | 10:55 | 11:05
11:15 | 11:35 | 11:45
11:35 | 11:55 | 12:05
12:15 | 12:35 | 12:45
12:35 | 12:05 | 13:05
13:15 | 13:35 | 13.45
13:35 | 13:55 | 14.05
14:15 | 14:35 | 14:55
14:35 | 14:55 | 15:05
15:15 | 15:35 | 15:45
15:35 | 15:55 | 16:05
16:15 | 16:35 | 16:45
16:35 | 16:55 | 17:05
17:15 | 17:35 | 17:45
17:35 | 17:55 | 18:05
18:15 | 18:35 | 18:45
18:35 | 18:55 | 19:05
19:15 | 19:35 | 19:45
19:35 | 19:55 | 20:05
20:15 | 20:35 | 20:45
20:35 | 20:55 | 21:05
21:15 | 21:35 | 21:45
21:35 | 21:55 | 22:05
22:35 | 22:55 | 23:05
SÁBADOS
----------------------------------
GRAN. OGIJA. L.LINDA
----------------------------------
08:10 | 08:30 | 08:40
09:10 | 09:30 | 09:40
10:10 | 10:30 | 10:40
11:10 | 11:30 | 11:40
12:10 | 12:30 | 12:40
13:10 | 13:30 | 13:40
14:10 | 14:30 | 14:40
15:10 | 15:30 | 15:40
16:10 | 16:30 | 16:40
17:10 | 17:30 | 17:40
18:10 | 18:30 | 18:40
19:10 | 19:30 | 19:40
20:10 | 20:30 | 20:40
21:10 | 21:30 | 21:40
22:10 | 22:30 | 22:40
23:00 | 23:30 | 23:40
DOMINGOS Y FESTIVOS
----------------------------------
GRAN. OGIJA. L.LINDA
----------------------------------
09:10 | 09:30 | 09:40
10:10 | 10:30 | 10:40
11:10 | 11:30 | 11:40
12:10 | 12:30 | 12:40
13:10 | 13:30 | 13:40
14:10 | 14:30 | 14:40
15:10 | 15:30 | 15:40
16:10 | 16:30 | 16:40
17:10 | 17:30 | 17:40
18:10 | 18:30 | 18:40
19:10 | 19:30 | 19:40
20:10 | 20:30 | 20:40
21:10 | 21:30 | 21:40
22:10 | 22:30 | 22:40
Salidas desde LOMALINDA
Lunes a Viernes
----------------------------------
L.LINDA OGIJA. GRAN.
----------------------------------
07:05 | 07:15 | 07:35
07:45 | 07:55 | 08:15
08:05 | 08:15 | 08:35
08:45 | 08:55 | 09:15
09:05 | 09:15 | 09:35
09:45 | 09:55 | 10:15
10:05 | 10:15 | 10:35
10:45 | 10:55 | 11:15
11:05 | 11:15 | 11:35
11:45 | 11:55 | 12:15
12:05 | 12:15 | 12.35
12:45 | 12:55 | 13:15
13:05 | 13:15 | 13:35
13:45 | 13:55 | 14:15
14:05 | 14:15 | 14.35
14:55 | 14:55 | 15:15
15:05 | 15:15 | 15:35
15:45 | 15:55 | 16:15
16:05 | 16:15 | 16:35
16:45 | 16:55 | 17:15
17:05 | 17:15 | 17:35
17:45 | 17:55 | 18:15
18:05 | 18:15 | 18:35
18:45 | 18:55 | 19:15
19:05 | 19:15 | 19:35
19:45 | 19:55 | 20:15
20:05 | 20:15 | 20:35
20:45 | 20:55 | 21:15
21:05 | 21:15 | 21:35
22:05 | 22:15 | 22:35
LINEA 171 [GRANADA-OGÍJARES-GÓJAR-DÍLAR]
Salidas desde GRANADA
Lunes a Viernes
----------------------------------
GRAN. OGIJ. GOJAR DILAR
----------------------------------
07:25 | 07:50 | 07:55 | 08:05
07:55 | 08:20 | 08:25 | 08:35
08:25 | 08:50 | 08:55 | 09:05
08:55 | 09:20 | 09:25 | 09:35
09:25 | 09:50 | 09:55 | 10:05
09:55 | 10:20 | 10:25 | 10:35
10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:05
10:55 | 11:20 | 11:25 | 11:35
11:25 | 11:50 | 11:55 | 12:05
11:55 | 12:20 | 12:25 | 12:35
12:25 | 12:50 | 12:55 | 13:05
12:55 | 13:20 | 13:25 | 13:35
13:25 | 13:50 | 13:55 | 14:05
13:55 | 14:20 | 14:25 | 14:35
14:25 | 14:50 | 14:55 | 15:05
14:55 | 15:20 | 15:25 | 15:35
15:25 | 15:50 | 15:55 | 16:05
15:55 | 16:20 | 16:25 | 16:35
16:25 | 16:50 | 16:55 | 17:05
16:55 | 17:20 | 17:25 | 17:35
17:25 | 17:50 | 17:55 | 18:05
17:55 | 18:20 | 18:25 | 18:35
18:25 | 18:50 | 18:55 | 19:05
18:55 | 19:20 | 19:25 | 19:35
19:25 | 19:50 | 19:55 | 20:05
19:55 | 20:20 | 20:25 | 20:35
20:25 | 20:50 | 20:55 | 21:05
20:55 | 21:20 | 21:25 | 21:35
21:25 | 21:50 | 21:55 | 22:05
21:55 | 22:20 | 22:25 | 22:35
22:25 | 22:50 | 22:55 | 23:05
23:00 | 23:25 | 23:30 | 23:40
Salidas desde DILAR
Lunes a Viernes
----------------------------------
DILAR GOJAR OGIJ. GRAN.
----------------------------------
06:45 | 06:55 | 07:00 | 07:25
07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:55
07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:25
08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:55
08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:25
09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:55
09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:25
10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:55
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:25
11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:55
11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:25
12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:55
12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:25
13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:55
13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:25
14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:55
14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:25
15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:55
15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:25
16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:55
16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:25
17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:55
17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:25
18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:55
18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:25
19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:55
19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:25
20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:55
20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:25
21:15 | 21:55 | 21:30 | 22:00
21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:25
22:15 | 22:25 | 22:30 | 23:00